Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
8
KOLEJKA
30 LISTOPAD, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 36 | 32 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| Trefl Gdańsk S.A. | Benefit Volley | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 7 |
42 |
ATAKI | 51 |
14 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 |
3 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
35 |
3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
36 |
MG
Michał Grzyb | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
37 |
2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
38 |
3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
39 |
3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
40 |
2 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
41 |
3 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
42 |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
44 |
OW
Oskar Woźny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 14 | 42 | 66 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
3 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
MB
Maciej Bąk | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 |
3 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
25 |
3 | 2 | 0 | 13 | 15 | |
27 |
3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
77 |
3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 51 | 63 |
| 25 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 30 lis 2021 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 19 paź 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
15
Marek Rogiński
PUNKT x 15
Trefl Gdańsk S.A. : Benefit Volley
30 listopad, wtorek
15
Marcin Czajkowski
PUNKT x 15
Trefl Gdańsk S.A. : Benefit Volley
30 listopad, wtorek
10
Aleksander Rybak
PUNKT x 12
Trefl Gdańsk S.A. : Benefit Volley
30 listopad, wtorek
10
Bartek Potrykus
PUNKT x 11
Trefl Gdańsk S.A. : Benefit Volley
30 listopad, wtorek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







