Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
8 MARZEC, WTOREK 20:00
DATA
PÓŁFINAŁ - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 26 | 21 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 28 | 25 | 0 | 0 |
| Speednet | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |
|---|---|---|
1 |
ASY | 5 |
28 |
ATAKI | 39 |
9 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Speednet | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
7 |
3 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
8 |
3 | 0 | 1 | 13 | 14 | |
9 |
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
14 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 |
PK
Paweł Kolan | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 28 | 38 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 |
1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
14 |
2 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
22 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
47 |
2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
99 |
2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 3 | 39 | 47 |
| 8 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 1 mar 2022 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 18 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 23 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 12 paź 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
10
Mateusz Szturmowski
PUNKT x 14
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
8 marzec, wtorek
| Speednet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



