Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
2
KOLEJKA
12 PAŹDZIERNIK, WTOREK 18:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 22 | 22 | 25 | 13 | 1 | |
3 | 23 | 25 | 25 | 19 | 15 | 2 |
| Speednet | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 2 |
44 |
ATAKI | 38 |
5 |
BLOKI | 18 |
| Numer | Speednet | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
5 | 2 | 0 | 13 | 15 | |
5 |
5 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
7 |
5 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
20 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
23 |
5 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
99 |
5 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 4 | 5 | 44 | 53 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 |
4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7 |
4 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 |
MM
Maciej Mozol | 5 | 0 | 5 | 16 | 21 |
14 |
5 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
5 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 18 | 38 | 58 |
| 8 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 1 mar 2022 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 18 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 23 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 12 paź 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
20
Maciej Mozol
PUNKT x 21
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
12 październik, wtorek
15
Łukasz Żurawski
PUNKT x 15
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
12 październik, wtorek
10
Paweł Dawczak
PUNKT x 11
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
12 październik, wtorek
10
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 10
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
12 październik, wtorek
10
Andrzej Masiak
PUNKT x 10
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
12 październik, wtorek
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Speednet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







