15 październik, sobota 13:00

3 : 0

2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
B
GRUPA
3
KOLEJKA
15 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 20 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Orły SP 82 | Wilki Północy SP 45 |
|---|
| Numer | Orły SP 82 |
|---|---|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
23 |
| Numer | Wilki Północy SP 45 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
JS
Janusz Szulc |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| 3 paź 2026 | 0 : 0 | XII sezon ALSR - 2026/20272026/2027 | ||
| 12 paź 2025 | 0 : 3 | XI sezon ALSR - 2025/20262025/2026 | ||
| 8 lut 2025 | 3 : 0 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 15 paź 2022 | 3 : 0 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 6 lis 2021 | 0 : 3 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
Mecze kolejki 3
Super Team 47 SP47
0
Rakiety 1 PSP
3
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
1
Lwy Gedanensis
1
RAKIETY FF
3
Polanki
3
Euro 27
0
Fairy Tail
0
Niedzwiedzie
3
Kojoty SP85
3
ZMORY SP2
2
Jastrzębie SP86
0
Dwa Żywioły
3
Orły SP 82
3
Wilki Północy SP 45
0
GreenGo Team
3
Kościuszkowcy SP52
0
Żywioły Dwa SP1
0
AVIATORS 48 ZASPA
3
Neptun Orunia
1
MUSZKIETEROWIE
3
Suns SP14
3
Zmory Reasumpcja
0
Przymorze 76ers
3
STO2
2
ADR79
0
Dystrykt 12 SP12
3
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 39 | ||
| 2 | 13 | 31 | ||
| 3 | 13 | 30 | ||
| 4 | 13 | 28 | ||
| 5 | 13 | 28 | ||
| 6 | 13 | 24 | ||
| 7 | E2
Euro 27 |
13 | 21 | |
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 14 | ||
| 10 | 13 | 13 | ||
| 11 | 13 | 11 | ||
| 12 | 13 | 9 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilki Północy SP 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy


























