Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
3
KOLEJKA
15 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | 14 | 25 | 25 | 15 | 2 | |
ZS
ZMORY SP2 |
2 | 25 | 25 | 17 | 16 | 11 | 1 |
| Kojoty SP85 | ZMORY SP2 |
|---|
| Numer | Kojoty SP85 |
|---|---|
1 |
MŻ
Marek Żuk |
2 |
|
3 |
|
4 |
EK
Ewa Kasprów |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
MW
Marek Wilk |
10 |
|
11 |
|
12 |
JW
Justyna Wilk |
18 |
|
21 |
|
22 |
| Numer | ZMORY SP2 |
|---|---|
5 |
|
11 |
|
17 |
|
18 |
|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
30 |
|
40 |
|
44 |
|
48 |
ŁB
Łukasz Bugaj |
69 |
| 22 kwi 2023 | 0 : 0 | ZS
ZMORY SP2 |
Vlll sezon2022/2023 | |
| 15 paź 2022 | 3 : 2 | ZS
ZMORY SP2 |
Vlll sezon2022/2023 |
Mecze kolejki 3
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
1
Polanki
3
Euro 27
0
Lwy Gedanensis
1
RAKIETY FF
3
Super Team 47 SP47
0
Rakiety 1 PSP
3
Fairy Tail
0
Niedzwiedzie
3
Kojoty SP85
3
ZMORY SP2
2
Neptun Orunia
1
MUSZKIETEROWIE
3
ADR79
0
Dystrykt 12 SP12
3
Jastrzębie SP86
0
Dwa Żywioły
3
Przymorze 76ers
3
STO2
2
Orły SP 82
3
Wilki Północy SP 45
0
Suns SP14
3
Zmory Reasumpcja
0
GreenGo Team
3
Kościuszkowcy SP52
0
Żywioły Dwa SP1
0
AVIATORS 48 ZASPA
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















