15 październik, sobota 14:30

0 : 3

2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
3
KOLEJKA
15 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Super Team 47 SP47 | Rakiety 1 PSP |
|---|
| Numer | Super Team 47 SP47 |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
JB
Joanna Ból |
12 |
|
14 |
|
15 |
PO
Piotr Ołów |
22 |
|
77 |
| Numer | Rakiety 1 PSP |
|---|---|
3 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
16 |
|
21 |
|
23 |
|
28 |
|
88 |
| 15 paź 2022 | 0 : 3 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 20 lis 2021 | 0 : 3 | VII sezon - 2021/20222021/2022 | ||
| 29 maj 2021 | 2 : 0 | Turnieje ALSR - 29 maja 2021 |
Mecze kolejki 3
Super Team 47 SP47
0
Rakiety 1 PSP
3
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
1
Lwy Gedanensis
1
RAKIETY FF
3
Polanki
3
Euro 27
0
Fairy Tail
0
Niedzwiedzie
3
Kojoty SP85
3
ZMORY SP2
2
Jastrzębie SP86
0
Dwa Żywioły
3
Orły SP 82
3
Wilki Północy SP 45
0
GreenGo Team
3
Kościuszkowcy SP52
0
Żywioły Dwa SP1
0
AVIATORS 48 ZASPA
3
Neptun Orunia
1
MUSZKIETEROWIE
3
Suns SP14
3
Zmory Reasumpcja
0
Przymorze 76ers
3
STO2
2
ADR79
0
Dystrykt 12 SP12
3
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
13 | 35 | |
| 3 | 13 | 32 | ||
| 4 | 13 | 32 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
13 | 22 | |
| 7 | 13 | 19 | ||
| 8 | FT
Fairy Tail |
13 | 18 | |
| 9 | 13 | 16 | ||
| 10 | 13 | 14 | ||
| 11 | 13 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
13 | 9 | |
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 2 |
| Super Team 47 SP47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakiety 1 PSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy
















