Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
B
GRUPA
13
KOLEJKA
18 MARZEC, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | 20 | 23 | 0 | 0 | |
E2
Euro 27 |
3 | 26 | 24 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| Koniczynki SP8 | Euro 27 | |
|---|---|---|
15 |
ASY | 10 |
35 |
ATAKI | 55 |
7 |
BLOKI | 6 |
| Numer | Koniczynki SP8 | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
6 |
0 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
8 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 |
0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
14 |
0 | 11 | 0 | 2 | 13 | |
18 |
0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
21 |
0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
76 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 15 | 7 | 57 |
| Numer | Euro 27 | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 11 | 2 | 2 | 15 | |
7 |
0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
11 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 |
0 | 15 | 1 | 2 | 18 | |
27 |
0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
31 |
0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
99 |
0 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
| 55 | 10 | 6 | 71 |
| 18 mar 2023 | 1 : 3 | E2
Euro 27 |
Vlll sezon2022/2023 |
15
Kamil Gąsiorowski
PUNKT x 18
Koniczynki SP8 : Euro 27
18 marzec, sobota
15
Bartłomiej Bianga
PUNKT x 15
Koniczynki SP8 : Euro 27
18 marzec, sobota
10
Jakub Szreder
PUNKT x 14
Koniczynki SP8 : Euro 27
18 marzec, sobota
10
Adam Wołoch
PUNKT x 13
Koniczynki SP8 : Euro 27
18 marzec, sobota
10
Krzysztof Walko
PUNKT x 12
Koniczynki SP8 : Euro 27
18 marzec, sobota
10
Daniel Nitecki
PUNKT x 10
Koniczynki SP8 : Euro 27
18 marzec, sobota
Mecze kolejki 13
Koniczynki SP8
1
Euro 27
3
Jastrzębie SP86
0
RAKIETY FF
3
Kojoty SP85
1
Rakiety 1 PSP
3
ZMORY SP2
3
Niedzwiedzie
0
Polanki
0
MUSZKIETEROWIE
3
Dystrykt 12 SP12
3
Super Team 47 SP47
2
STO2
0
Suns SP14
3
GreenGo Team
3
Six Team SP6
0
Przymorze 76ers
3
Neptun Orunia
1
ADR79
3
Lwy Gedanensis
2
AVIATORS 48 ZASPA
3
Dwa Żywioły
1
Fairy Tail
3
Żywioły Dwa SP1
0
Orły SP 82
3
Zmory Reasumpcja
1
Wilki Północy SP 45
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ||
| 2 | 31 | ||
| 3 | 30 | ||
| 4 | 28 | ||
| 5 | 28 | ||
| 6 | 24 | ||
| 7 | E2
Euro 27 |
21 | |
| 8 | 16 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 9 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Koniczynki SP8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















