Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
13
KOLEJKA
18 MARZEC, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS
ZMORY SP2 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZMORY SP2 | Niedzwiedzie |
|---|
| Numer | ZMORY SP2 |
|---|---|
5 |
|
11 |
|
17 |
|
18 |
|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
30 |
|
40 |
|
44 |
|
48 |
ŁB
Łukasz Bugaj |
69 |
| Numer | Niedzwiedzie |
|---|---|
0 |
AS
Adam Soszka |
0 |
AS
Adam Soszka |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
5 |
|
10 |
|
21 |
|
44 |
AL
Adam Litman |
Mecze kolejki 13
Koniczynki SP8
1
Euro 27
3
Jastrzębie SP86
0
RAKIETY FF
3
Kojoty SP85
1
Rakiety 1 PSP
3
ZMORY SP2
3
Niedzwiedzie
0
Polanki
0
MUSZKIETEROWIE
3
Dystrykt 12 SP12
3
Super Team 47 SP47
2
STO2
0
Suns SP14
3
GreenGo Team
3
Six Team SP6
0
Przymorze 76ers
3
Neptun Orunia
1
ADR79
3
Lwy Gedanensis
2
AVIATORS 48 ZASPA
3
Dwa Żywioły
1
Fairy Tail
3
Żywioły Dwa SP1
0
Orły SP 82
3
Zmory Reasumpcja
1
Wilki Północy SP 45
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












