Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
13
KOLEJKA
18 MARZEC, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 23 | 25 | 17 | 15 | 2 | |
2 | 16 | 25 | 15 | 25 | 8 | 1 |
| Dystrykt 12 SP12 | Super Team 47 SP47 | |
|---|---|---|
17 |
ASY | 7 |
45 |
ATAKI | 42 |
13 |
BLOKI | 14 |
| Numer | Dystrykt 12 SP12 | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
2 |
0 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
3 |
0 | 14 | 1 | 4 | 19 | |
6 |
0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
7 |
0 | 19 | 4 | 3 | 26 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
22 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
76 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 17 | 13 | 75 |
| Numer | Super Team 47 SP47 | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
4 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
6 |
JB
Joanna Ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
0 | 13 | 0 | 6 | 19 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 10 | 1 | 2 | 13 | |
77 |
0 | 9 | 0 | 2 | 11 | |
| 42 | 7 | 14 | 63 |
| 7 lut 2026 | 3 : 1 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 17 lis 2024 | 1 : 3 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 20 sty 2024 | 1 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 18 mar 2023 | 3 : 2 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 22 sty 2022 | 1 : 3 | VII sezon2021/2022 |
20
Grzegorz Boguszewski
PUNKT x 26
Dystrykt 12 SP12 : Super Team 47 SP47
18 marzec, sobota
15
Dariusz Gruca
PUNKT x 19
Dystrykt 12 SP12 : Super Team 47 SP47
18 marzec, sobota
15
Nazar Krutskevych
PUNKT x 19
Dystrykt 12 SP12 : Super Team 47 SP47
18 marzec, sobota
10
Michał Szypszak
PUNKT x 13
Dystrykt 12 SP12 : Super Team 47 SP47
18 marzec, sobota
10
Piotr Galicki
PUNKT x 12
Dystrykt 12 SP12 : Super Team 47 SP47
18 marzec, sobota
10
Andrzej Bryszkowski
PUNKT x 11
Dystrykt 12 SP12 : Super Team 47 SP47
18 marzec, sobota
Mecze kolejki 13
Koniczynki SP8
1
Euro 27
3
Jastrzębie SP86
0
RAKIETY FF
3
Kojoty SP85
1
Rakiety 1 PSP
3
ZMORY SP2
3
Niedzwiedzie
0
Polanki
0
MUSZKIETEROWIE
3
Dystrykt 12 SP12
3
Super Team 47 SP47
2
STO2
0
Suns SP14
3
GreenGo Team
3
Six Team SP6
0
Przymorze 76ers
3
Neptun Orunia
1
ADR79
3
Lwy Gedanensis
2
AVIATORS 48 ZASPA
3
Dwa Żywioły
1
Fairy Tail
3
Żywioły Dwa SP1
0
Orły SP 82
3
Zmory Reasumpcja
1
Wilki Północy SP 45
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Team 47 SP47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












