Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
8
KOLEJKA
29 WRZESIEŃ, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es
ESSA |
0 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| ESSA | Reset Volley | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 11 |
19 |
ATAKI | 30 |
3 |
BLOKI | 5 |
| Numer | ESSA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
6 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
7 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
JW
Justyna Wilk | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
18 |
3 | 3 | 2 | 8 | |
21 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | 4 | 3 | 26 |
| Numer | Reset Volley | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
2 |
7 | 3 | 0 | 10 | |
4 |
5 | 3 | 2 | 10 | |
8 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
10 |
6 | 2 | 1 | 9 | |
11 |
5 | 1 | 2 | 8 | |
25 |
AC
Aneta Czopur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11 | 5 | 46 |
| 24 lut 2024 | 2 : 3 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 | |
| 29 wrz 2023 | ESSA
Es |
0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
10
Katarzyna Klębowska
PUNKT x 10
ESSA : Reset Volley
29 wrzesień, piątek
10
Katarzyna Kunicka
PUNKT x 10
ESSA : Reset Volley
29 wrzesień, piątek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| ESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














