Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
8
KOLEJKA
15 GRUDZIEŃ, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 21 | 23 | 26 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 28 | 0 | 3 |
| Royal Concert Volley Team | Positive team | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 8 |
50 |
ATAKI | 49 |
9 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Royal Concert Volley Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
9 | 1 | 2 | 12 | |
4 |
11 | 2 | 4 | 17 | |
7 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
9 |
MK
Marta Kreft | 3 | 0 | 1 | 4 |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
JT
Julia Tezyk | 12 | 0 | 1 | 13 |
14 |
9 | 2 | 0 | 11 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
18 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | 7 | 9 | 66 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
AG
Anna Gonczar | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 |
11 | 0 | 1 | 12 | |
5 |
14 | 1 | 1 | 16 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
8 | 1 | 3 | 12 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
3 | 3 | 0 | 6 | |
16 |
12 | 1 | 2 | 15 | |
| 49 | 8 | 8 | 65 |
| 15 gru 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 10 lut 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 28 paź 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Izabela Narwojsz
PUNKT x 17
Royal Concert Volley Team : Positive team
15 grudzień, piątek
15
Urszula Żulczyk
PUNKT x 16
Royal Concert Volley Team : Positive team
15 grudzień, piątek
15
Sara Skwierawska
PUNKT x 15
Royal Concert Volley Team : Positive team
15 grudzień, piątek
10
Julia Tezyk
PUNKT x 13
Royal Concert Volley Team : Positive team
15 grudzień, piątek
10
Dorota Hensoldt
PUNKT x 12
Royal Concert Volley Team : Positive team
15 grudzień, piątek
10
Gosia Piątkowska
PUNKT x 12
Royal Concert Volley Team : Positive team
15 grudzień, piątek
10
Olga Klein
PUNKT x 12
Royal Concert Volley Team : Positive team
15 grudzień, piątek
10
Marta Dudzińska
PUNKT x 11
Royal Concert Volley Team : Positive team
15 grudzień, piątek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| Royal Concert Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













