Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
8
KOLEJKA
16 LUTY, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 25 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 26 | 17 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| VolleyBees | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 8 |
40 |
ATAKI | 39 |
5 |
BLOKI | 7 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
5 |
6 | 1 | 2 | 9 | |
6 |
6 | 1 | 2 | 9 | |
8 |
13 | 1 | 1 | 15 | |
9 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
23 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 7 | 5 | 52 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
4 |
10 | 0 | 1 | 11 | |
6 |
6 | 3 | 0 | 9 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
4 | 2 | 3 | 9 | |
18 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
25 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
72 |
11 | 2 | 2 | 15 | |
| 39 | 8 | 7 | 54 |
| 16 lut 2024 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 31 mar 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 16 gru 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Anna Grajewska
PUNKT x 15
VolleyBees : So Sorry Volleyball Team
16 luty, piątek
15
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 15
VolleyBees : So Sorry Volleyball Team
16 luty, piątek
10
Monika Jabłońska
PUNKT x 11
VolleyBees : So Sorry Volleyball Team
16 luty, piątek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









