Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
2
KOLEJKA
13 PAŹDZIERNIK, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29 | 27 | 21 | 25 | 0 | 3 | |
1 | 27 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 |
| Royal Concert Volley Team | VolleyBees | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 7 |
46 |
ATAKI | 36 |
8 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Royal Concert Volley Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 2 | 4 | 6 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
JT
Julia Tezyk | 6 | 1 | 0 | 7 |
15 |
13 | 3 | 0 | 16 | |
18 |
4 | 0 | 2 | 6 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
12 | 3 | 0 | 15 | |
97 |
6 | 0 | 1 | 7 | |
| 46 | 9 | 8 | 63 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
5 | 2 | 0 | 7 | |
2 |
10 | 0 | 2 | 12 | |
3 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
5 |
4 | 1 | 4 | 9 | |
6 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
8 |
7 | 1 | 1 | 9 | |
9 |
3 | 2 | 0 | 5 | |
21 |
1 | 1 | 1 | 3 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
100 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 7 | 8 | 51 |
| 13 paź 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 17 lut 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 4 lis 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Olga Klein
PUNKT x 16
Royal Concert Volley Team : VolleyBees
13 październik, piątek
15
Daria Kowalewska
PUNKT x 15
Royal Concert Volley Team : VolleyBees
13 październik, piątek
10
Aleksandra Gogołek
PUNKT x 12
Royal Concert Volley Team : VolleyBees
13 październik, piątek
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| Royal Concert Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











