Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
2
KOLEJKA
13 PAŹDZIERNIK, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | 3 | |
1 | 14 | 23 | 25 | 19 | 0 | 0 |
| So Sorry Volleyball Team | HOBBY WDK TEAM | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 7 |
48 |
ATAKI | 43 |
9 |
BLOKI | 6 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
13 | 0 | 3 | 16 | |
6 |
9 | 3 | 0 | 12 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
3 | 2 | 2 | 7 | |
16 |
6 | 2 | 3 | 11 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
20 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
72 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
95 |
9 | 0 | 1 | 10 | |
| 48 | 9 | 9 | 66 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
13 | 1 | 1 | 15 | |
5 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
7 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
8 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
10 |
6 | 2 | 1 | 9 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
9 | 1 | 0 | 10 | |
88 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
91 |
2 | 1 | 3 | 6 | |
| 43 | 7 | 6 | 56 |
| 1 mar 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 13 paź 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 3 lut 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 14 paź 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Monika Jabłońska
PUNKT x 16
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
13 październik, piątek
15
Alicja Zelewska
PUNKT x 15
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
13 październik, piątek
10
Anna Jakimska
PUNKT x 12
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
13 październik, piątek
10
DARIA SZYJKOWSKA
PUNKT x 11
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
13 październik, piątek
10
KARINA ANTOSIK
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
13 październik, piątek
10
Karolina Domaschke
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
13 październik, piątek
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















