Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA FINAŁOWA
ETAP
E | O MIEJSCA 4-6
GRUPA
25 LISTOPAD, SOBOTA 17:00
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| AiP | Old Boys | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 3 |
20 |
ATAKI | 30 |
1 |
BLOKI | 1 |
| Numer | AiP | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 |
2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
13 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
26 |
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 2 | 1 | 23 |
| Numer | Old Boys | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 |
2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
6 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
TP
Tomasz Piask | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
51 |
2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
77 |
2 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 30 | 3 | 1 | 34 |
| 25 lis 2023 | 0 : 2 | Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska Pasja |
10
Sebastian Konarzewski
PUNKT x 13
AiP : Old Boys
25 listopad, sobota
Mecze kolejki 0
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 |
| Old Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




