Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA FINAŁOWA
ETAP
G | O MIEJSCA 10-12
GRUPA
25 LISTOPAD, SOBOTA 17:00
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Husaria | Craftvena | |
|---|---|---|
1 |
ASY | |
35 |
ATAKI | 19 |
1 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Husaria | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 11 | 1 | 0 | 12 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
JJ
Jakub Jarosz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 1 | 37 |
| Numer | Craftvena | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 |
0 | 11 | 0 | 2 | 13 | |
41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 2 | 21 |
10
Dmytro Hurtovyi
PUNKT x 13
Husaria : Craftvena
25 listopad, sobota
10
Oliwer Rymsza
PUNKT x 12
Husaria : Craftvena
25 listopad, sobota
10
Lukasz Chomik
PUNKT x 10
Husaria : Craftvena
25 listopad, sobota
Mecze kolejki 0
| Husaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craftvena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




