Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
2
KOLEJKA
14 PAŹDZIERNIK, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 17 | 25 | 14 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 0 | 3 |
| HOBBY WDK TEAM | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 12 |
34 |
ATAKI | 50 |
10 |
BLOKI | 11 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
5 |
2 | 1 | 4 | 7 | |
6 |
3 | 0 | 2 | 5 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
11 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
15 |
9 | 0 | 0 | 9 | |
17 |
0 | 2 | 2 | 4 | |
69 |
2 | 2 | 1 | 5 | |
88 |
11 | 4 | 1 | 16 | |
91 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
97 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 10 | 10 | 54 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
12 | 4 | 5 | 21 | |
2 |
8 | 3 | 1 | 12 | |
6 |
9 | 2 | 1 | 12 | |
8 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
10 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
11 |
3 | 1 | 2 | 6 | |
13 |
7 | 1 | 1 | 9 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 12 | 11 | 73 |
| 1 mar 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 13 paź 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 3 lut 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 14 paź 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
3 X 4
DARIA SZYJKOWSKA
AS ATAK BLOK 21
HOBBY WDK TEAM : So Sorry Volleyball Team
14 październik, piątek
20
DARIA SZYJKOWSKA
PUNKT x 21
HOBBY WDK TEAM : So Sorry Volleyball Team
14 październik, piątek
15
Katarzyna Bronk
PUNKT x 16
HOBBY WDK TEAM : So Sorry Volleyball Team
14 październik, piątek
10
Magdalena Obszańska
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : So Sorry Volleyball Team
14 październik, piątek
10
Anna Jakimska
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : So Sorry Volleyball Team
14 październik, piątek
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















