Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
M7 - 1/2 - WM1 VS PM4
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
0 | 14 | 23 | 18 | 0 | 0 |
| So Sorry Volleyball Team | HOBBY WDK TEAM | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 5 |
37 |
ATAKI | 26 |
5 |
BLOKI | 4 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
8 | 3 | 0 | 11 | |
6 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
11 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
18 |
13 | 2 | 2 | 17 | |
25 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
72 |
7 | 0 | 3 | 10 | |
88 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
95 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
| 37 | 7 | 5 | 49 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
2 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
4 |
7 | 3 | 0 | 10 | |
5 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
11 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
69 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
91 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
| 26 | 5 | 4 | 35 |
| 1 mar 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 13 paź 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 3 lut 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 14 paź 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Agata Łopuska
PUNKT x 17
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
1 marzec, piątek
10
Monika Jabłońska
PUNKT x 11
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
1 marzec, piątek
10
Anna Grajewska
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
1 marzec, piątek
10
Alicja Zelewska
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
1 marzec, piątek
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












