Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
11
KOLEJKA
3 LUTY, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 25 | 23 | 25 | 15 | 2 | |
2 | 25 | 15 | 25 | 17 | 11 | 1 |
| So Sorry Volleyball Team | HOBBY WDK TEAM | |
|---|---|---|
14 |
ASY | 6 |
49 |
ATAKI | 45 |
7 |
BLOKI | 7 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
13 | 2 | 0 | 15 | |
10 |
8 | 1 | 2 | 11 | |
10 |
13 | 0 | 0 | 13 | |
11 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
13 |
11 | 4 | 2 | 17 | |
15 |
2 | 4 | 3 | 9 | |
| 49 | 14 | 7 | 70 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
16 | 0 | 0 | 16 | |
3 |
2 | 2 | 2 | 6 | |
4 |
15 | 2 | 0 | 17 | |
6 |
3 | 0 | 2 | 5 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
1 | 1 | 2 | 4 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
8 | 1 | 1 | 10 | |
| 45 | 6 | 7 | 58 |
| 1 mar 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 13 paź 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 3 lut 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 14 paź 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Alicja Zelewska
PUNKT x 17
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
3 luty, piątek
15
Monika Osajca-Kanyion
PUNKT x 17
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
3 luty, piątek
15
Katarzyna Bronk
PUNKT x 16
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
3 luty, piątek
15
Anna Jakimska
PUNKT x 15
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
3 luty, piątek
10
Monika Jabłońska
PUNKT x 13
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
3 luty, piątek
10
Anna Grajewska
PUNKT x 11
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
3 luty, piątek
10
Karolina Domaschke
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
3 luty, piątek
Mecze kolejki 11
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















